€458.90
delivery time 7-10 days
Product number:
AH-SP_03137
Manufacturer:
MOPAR
Manufacturer number:
5290537AD, 5290537AA, 5290537AB, 5290537AC
Description
Product information "Disc Brake Rotor - Mopar 5290537AD (Charger / Challenger 05-20)"
brake pads following cars:
| Make | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|---|---|
| 2020 Chrysler 300 | C, Limited, S, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 2020 Dodge Charger | GT, Pursuit, R/T, SRT Hellcat, SXT, Scat Pack | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2019 Chrysler 300 | C, Limited, S, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 2019 Dodge Challenger | GT, R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SXT | 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2019 Dodge Charger | GT, Pursuit, R/T, SRT Hellcat, SXT, Scat Pack | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2018 Chrysler 300 | C, Limited, S, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 2018 Dodge Challenger | GT, R/T, R/T 392, R/T Scat Pack, SRT 392, SRT Demon, SRT Hellcat, SXT, SXT Plus, T/A, T/A 392 | 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2018 Dodge Charger | Daytona, Daytona 392, GT, GT Plus, Pursuit, R/T, R/T 392, R/T Scat Pack, SRT 392, SRT Hellcat, SXT, SXT Plus, SXT Plus Leather | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2017 Dodge Challenger | GT, R/T, R/T 392, R/T Scat Pack, SRT 392, SRT Hellcat, SXT, SXT Plus, T/A, T/A 392 | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2017 Dodge Charger | Daytona, Daytona 392, Pursuit, R/T, R/T 392, R/T Scat Pack, SE, SRT 392, SRT Hellcat, SXT | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2016 Dodge Challenger | 392 Hemi Scat Pack Shaker, R/T, R/T Plus, R/T Plus Shaker, R/T Scat Pack, R/T Shaker, SRT 392, SRT Hellcat, SXT, SXT Plus | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2016 Dodge Charger | Pursuit, R/T, R/T Road & Track, R/T Scat Pack, SE, SRT 392, SRT Hellcat, SXT | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2015 Dodge Challenger | R/T, R/T Plus, SRT 392, SRT Hellcat, SXT, SXT Plus, Scat Pack | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2015 Dodge Charger | Pursuit, R/T, R/T Road & Track, R/T Scat Pack, SE, SRT 392, SRT Hellcat, SXT | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2014 Chrysler 300 | Base, SRT8 | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2014 Dodge Challenger | R/T, Rallye Redline, SRT8, SXT | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2014 Dodge Charger | Pursuit, R/T, SE, SRT8, SXT | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2013 Chrysler 300 | Base, SRT8, SRT8 Core | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2013 Dodge Challenger | R/T, SRT8, SXT | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2013 Dodge Charger | Pursuit, R/T, SE, SRT8, SXT | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2012 Chrysler 300 | Base, SRT8 | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2012 Dodge Challenger | R/T, R/T Classic, SRT8, SXT, SXT Plus | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2012 Dodge Charger | Pursuit, R/T, SE, SRT8, SXT, SXT Plus | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2011 Dodge Challenger | R/T, SE, SRT8 | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2010 Chrysler 300 | C, C SRT8, Limited, S, Touring | 2.7L V6 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.1L V8 - Gas |
| 2010 Dodge Challenger | R/T, SE, SRT8 | 3.5L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.1L V8 - Gas |
| 2010 Dodge Charger | R/T, SE, SRT8, SXT | 2.7L V6 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.1L V8 - Gas |
| 2009 Chrysler 300 | C, C SRT8, LX, Limited, Signature Series, Touring | 2.7L V6 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.1L V8 - Gas |
| 2009 Dodge Challenger | R/T, SE, SRT8 | 3.5L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.1L V8 - Gas |
| 2009 Dodge Charger | R/T, SE, SRT8, SXT | 2.7L V6 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.1L V8 - Gas |
| 2008 Chrysler 300 | C SRT8 | 6.1L V8 - Gas |
| 2008 Dodge Challenger | SRT8 | 6.1L V8 - Gas |
| 2008 Dodge Charger | R/T, SE, SRT8, SXT | 2.7L V6 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.1L V8 - Gas |
| 2008 Dodge Magnum | SRT8 | 6.1L V8 - Gas |
| 2007 Chrysler 300 | C SRT8 | 6.1L V8 - Gas |
| 2007 Dodge Charger | Base, R/T, SE, SRT8, SXT | 2.7L V6 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.1L V8 - Gas |
| 2007 Dodge Magnum | SRT8 | 6.1L V8 - Gas |
| 2006 Chrysler 300 | C SRT8 | 6.1L V8 - Gas |
| 2006 Dodge Charger | Base, Daytona R/T, R/T, SE, SRT8, SXT | 2.7L V6 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.1L V8 - Gas |
| 2006 Dodge Magnum | SRT8 | 6.1L V8 - Gas |
| 2005 Chrysler 300 | C SRT8 | 6.1L V8 - Gas |
Properties
| Fahrzeug: | Dodge Challenger, Dodge Charger |
|---|---|
| model year: | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Reviews 0
Login
No reviews found. Share your insights with others.